Аэропорт города Мирный подвел итоги работы в летний период.
Качество
Порошки из природных алмазов – это совокупность кристаллов алмазов и их обломков размером 1000 мкм и менее, полученных в результате сортировки необработанных или обработанных алмазов в соответствии с нормативными документами на порошки из природных алмазов. Порошки из природных алмазов должны соответствовать ГОСТ Р 52370-2005 «Порошки из природных алмазов. Технические условия».
Основными классификационными признаками алмазных порошков являются следующие характеристики алмазных зерен:
- размер
- коэффициент формы
- прочность
Алмазные порошки в зависимости от размера зерен делятся на группы:
- шлифпорошки различных марок - размер зерен от 1000 до 40 мкм (от 18 до 400 меш в системе ИСО)
- микропорошки - размер зерен от 40 мкм и мельче
Алмазные шлифпорошки состоят из целых кристаллов и их обломков и обозначаются буквенными индексами АК (А - природные алмазы; К - индекс прочности, выраженный в ньютонах). К буквенному обозначению добавляются цифровые индексы, которые означают:
- после индекса А - содержание изометричных кристаллов и их обломков, выраженное десятками процентов
- после индекса К - условный показатель прочности зерен алмазного порошка
Шлифпорошки
Марка алмазного порошка | Характеристика порошка | Рекомендуемая область применения |
---|---|---|
А10К300 А9К300 А8К300 А10К250 А9К250 А8К250 | Из целых кристаллов различных форм. Содержание изометричных алмазов - 100%-80% | Изготовление инструментов на металлической связке для обработки наиболее твердых горных пород, бетона, жаропрочных материалов, правки абразивных кругов |
А10К200 А9К200 А8К200 А7К200 | Из целых кристаллов различных форм. Содержание изометричных алмазов - 100%-70% | |
А10К160 А6К160 А9К160 А8К160 А7К160 | Из целых кристаллов различных форм. Содержание изометричных алмазов - 100%-60%. По показателю прочности являются аналогом марки АС160 по ГОСТ 9206 | Изготовление инструментов на металлической связке для обработки наиболее твердых горных пород, бетона, жаропрочных материалов, правки абразивных кругов |
А9К125 А8К125 А7К125 А6К125 | Из целых кристаллов различных форм и их обломков. Содержание изометричных алмазов - 90%-60%. По показателю прочности являются аналогом марки АС125 по ГОСТ 9206 | Изготовление инструментов на металлической связке для обработки горных пород, бетона, стекла; в буровом и правящем инструменте |
А9К100 А8К100 А7К100 А6К100 А5К100 | Из целых кристаллов (60%) и их обломков. Содержание изометричных зерен - 90%-50%. По показателю прочности являются аналогом марки АС100 по ГОСТ 9206 | Изготовление инструментов на металлической связке для обработки горных пород, бетона, стекла; в буровом и правящем инструменте |
А9К80 А8К80 А7К80 А6К80 А5К80 | В основном из обломков кристаллов. Содержание изометричных зерен - 90%-50%. По показателю прочности являются аналогом марки АС80 по ГОСТ 9206 | Изготовление инструментов на металлической связке для обработки горных пород средней твердости, природного камня, керамики, стекла, бетона, рубина; для чернового шлифования |
А8К65 А7К65 А6К65 А5К65 А4К65 | В основном из обломков кристаллов. Содержание изометричных зерен - 80%-40%. По показателю прочности являются аналогом марки АС65 по ГОСТ 9206 | Изготовление инструментов на металлической связке для обработки горных пород средней твердости, природного камня, керамики, стекла, бетона, рубина; для чернового шлифования |
А7К50 А6К50 А5К50 А4К50 А3К50 | В основном из обломков кристаллов. Содержание изометричных зерен - 70%-30%. По показателю прочности являются аналогом марки АС50 по ГОСТ 9206 | Изготовление инструментов на металлической связке для обработки горных пород средней твердости, природного камня, керамики, стекла, бетона, рубина; для чернового шлифования |
А5К32 А4К32 А3К32 А2К32 А5К20 А4К20 А3К20 А2К20 А5К15 А4К15 А3К15 А2К15 А1К15 | Из обломков удлиненной и пластинчатой формы. Содержание изометричных зерен - 50%-10%. По показателю прочности являются аналогами марок АС32, АС20, АС15 по ГОСТ 9206 | Изготовление инструментов на металлической и керамической связках для обработки мягких горных пород, твердого сплава, стекла, рубина, корундов и других хрупких материалов |
А | Из обломков кристаллов различной формы, полученных дроблением алмазов, с размером зерен от 200 до 40 мкм | Изготовление порошков для инструментов на металлической связке для обработки стекла, керамики и труднообрабатываемых материалов |
Микропорошки
Марка алмазного порошка | Характеристика порошка | Рекомендуемая область применения |
---|---|---|
AM | Из обломков кристаллов различной формы, полученных в результате дробления с размером зерен от 40 мкм и менее | Изготовление микропорошков для получения композиционных материалов и использования в свободном состоянии для полирования материалов |
Примечание - Морфологическая характеристика алмазных зерен шлифпорошков определяется по требованию заказчика.